扩展模块总览
Erupt 采用模块化设计,核心功能拆分为独立 Maven 模块,按需引入。
官方模块列表
| 模块 | 说明 | 文档 |
|---|---|---|
erupt-upms | 用户权限管理系统(权限、角色、菜单、组织) | 详情 |
erupt-job | 定时任务管理 | 详情 |
erupt-monitor | 服务监控(JVM、缓存、在线用户) | 详情 |
erupt-notice | 通知模块(公告、站内信) | 详情 |
erupt-jpa | JPA 数据库能力高度扩展 | 详情 |
erupt-mongodb | MongoDB NoSQL 数据源 | 详情 |
erupt-magic-api | 在线 IDE | 详情 |
erupt-tpl | 自定义页面 | 详情 |
erupt-ai | 大模型深度集成 | 详情 |
erupt-cloud | 分布式云原生解决方案 | 详情 |
erupt-web | 前端源码 | 详情 |
erupt-websocket | WebSocket 实时交互 | 详情 |
erupt-generator | 辅助代码生成 | 详情 |
付费插件
| 模块 | 说明 | 文档 |
|---|---|---|
erupt-flow | 通用流程引擎 | 详情 |
erupt-tenant | SaaS 多租户 | 详情 |
erupt-chart | 低代码数据可视化 | 详情 |
erupt-cube | 语义建模 + 数据可视化 | 详情 |
第三方插件
社区贡献的扩展插件与工具,供参考使用。
| 名称 | 说明 | 地址 |
|---|---|---|
erupt-dsl | ORM 动态查询,基于 DSL 语法构建复杂查询条件 | GitHub |
erupt-pf4j | 基于 PF4J 的动态插件加载能力 | GitHub |
| EZDML | 数据库建模工具,可直接生成 Erupt 实体代码 | 官网 |
| 公众号采集 | 微信公众号内容采集与管理插件 | — |
| Erupt Vote | 投票插件,支持多种投票场景 | — |
引入方式
所有模块的版本号与 erupt 核心版本保持一致,使用 ${erupt.version} 统一管理:
xml
<dependency>
<groupId>xyz.erupt</groupId>
<artifactId>模块名</artifactId>
<version>${erupt.version}</version>
</dependency>